兩院院士增選結(jié)果揭曉!
2025年兩院院士增選結(jié)果揭曉 144位專家當選
中國科學院、中國工程院11月21日公布2025年院士增選結(jié)果,分別選舉產(chǎn)生中國科學院院士73人,中國工程院院士71人。其中地學部有9人,外籍地學院士4人;能源與礦業(yè)工程學部12人。
院士是我國科學技術(shù)方面和工程科技領(lǐng)域的最高榮譽稱號,院士制度是黨和國家為樹立尊重知識、尊重人才導(dǎo)向,凝聚優(yōu)秀人才服務(wù)國家設(shè)立的一項重要制度。本次增選后,我國院士隊伍的結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。
新當選的中國科學院院士平均年齡57.2歲,最小年齡44歲,最大年齡66歲,60歲(含)以下的占67.1%,女性科學家有5人當選。新當選的中國工程院院士中,有6位扎根西部邊遠地區(qū)的專家,有8位女性科學家。
據(jù)悉,本次兩院院士增選突出國家戰(zhàn)略需求導(dǎo)向,突出以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展要求。增選工作中,中國科學院、中國工程院堅持院士增選紀律嚴的基調(diào),強化紀律要求和全過程監(jiān)督,對候選人學術(shù)學風、道德品行、遵規(guī)守紀等方面進行了嚴格把關(guān),積極接受社會監(jiān)督,嚴防說情打招呼,切實把好院士隊伍“入口關(guān)”。
本次增選后,我國現(xiàn)有中國科學院院士共908人,現(xiàn)有中國工程院院士共1002人。


2025年當選中國工程院院士名單
(共71人,分學部按姓氏拼音排序)
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 陳新 | 1960年2月 | 廣東工業(yè)大學 |
2 | 陳勇 | 1967年8月 | 中國商用飛機有限責任公司 |
3 | 馮江華 | 1964年11月 | 中車株洲電力機車研究所有限公司 |
4 | 高仕斌 | 1964年11月 | 西南交通大學 |
5 | 黃維娜(女) | 1968年10月 | 中國航發(fā)貴陽發(fā)動機設(shè)計研究所 |
6 | 廉玉波 | 1964年4月 | 比亞迪股份有限公司 |
7 | 齊潤東 | 1962年10月 | 中國航天科工集團第二研究院 |
8 | 王永慶 | 1965年2月 | 中國航空工業(yè)集團公司沈陽飛機設(shè)計研究所 |
9 | 王增全 | 1962年2月 | 中國兵器工業(yè)集團第七〇研究所 |
10 | 苑世劍 | 1963年1月 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
11 | 張錦嵐 | 1963年12月 | 中國船舶集團有限公司第七一九研究所 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 鄧中亮 | 1965年9月 | 北京郵電大學 |
2 | 樊仲維 | 1965年7月 | 中國科學院大學 |
3 | 陸銘華 | 1963年3月 | 中國人民解放軍海軍潛艇學院 |
4 | 王建華 | 1962年12月 | 中國人民解放軍93114部隊 |
5 | 王曉云(女) | 1968年6月 | 中國移動通信集團有限公司 |
6 | 吳楓 | 1969年7月 | 中國科學技術(shù)大學 |
7 | 云曉春 | 1971年2月 | 國家計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 |
8 | 張文軍 | 1963年10月 | 上海交通大學 |
9 | 周建華(女) | 1962年12月 | 中國人民解放軍61081部隊 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 戴圣龍 | 1966年9月 | 中國航發(fā)北京航空材料研究院 |
2 | 黃險波 | 1965年3月 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
3 | 黃玉東 | 1965年11月 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
4 | 李紅霞(女) | 1965年10月 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
5 | 聶紅(女) | 1962年12月 | 中石化石油化工科學研究院有限公司 |
6 | 孫寶德 | 1963年4月 | 上海交通大學 |
7 | 楊斌 | 1965年5月 | 昆明理工大學 |
8 | 楊超 | 1971年8月 | 中國科學院過程工程研究所 |
9 | 楊中民 | 1971年11月 | 華南師范大學 |
10 | 朱榮 | 1962年12月 | 北京科技大學 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 胡振琪 | 1963年5月 | 中國礦業(yè)大學 |
2 | 雷增光 | 1961年4月 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
3 | 李夕兵 | 1962年9月 | 中南大學 |
4 | 林楓 | 1966年3月 | 中國船舶集團有限公司第七〇三研究所 |
5 | 劉泉聲 | 1962年8月 | 武漢大學 |
6 | 陸佳政 | 1969年2月 | 國網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
7 | 蘇光輝 | 1966年2月 | 西安交通大學 |
8 | 蘇學斌 | 1968年12月 | 中國鈾業(yè)股份有限公司 |
9 | 王香增 | 1968年12月 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 |
10 | 吳凱 | 1968年11月 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
11 | 熊盛青 | 1963年6月 | 中國自然資源航空物探遙感中心 |
12 | 鄭玉平 | 1964年8月 | 國網(wǎng)電力科學研究院有限公司 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 賈金生 | 1963年1月 | 中國水利水電科學研究院 |
2 | 姜衛(wèi)平 | 1972年6月 | 武漢大學 |
3 | 李國強 | 1963年2月 | 同濟大學 |
4 | 汪雙杰 | 1962年4月 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 |
5 | 肖明清 | 1970年12月 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 |
6 | 余志武 | 1955年5月 | 中南大學 |
7 | 張鵬舉 | 1963年4月 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 曹宏斌 | 1971年10月 | 中國科學院過程工程研究所 |
2 | 程博聞 | 1963年1月 | 天津科技大學 |
3 | 李俊華 | 1970年9月 | 清華大學 |
4 | 席北斗 | 1969年10月 | 中國環(huán)境科學研究院 |
5 | 俞志明 | 1959年5月 | 中國科學院海洋研究所 |
6 | 張強 | 1965年9月 | 中國氣象局蘭州干旱氣象研究所 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 范國強 | 1964年6月 | 河南農(nóng)業(yè)大學 |
2 | 何中虎 | 1963年7月 | 中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所 |
3 | 李洪文 | 1968年3月 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
4 | 路戰(zhàn)遠 | 1964年7月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學院 |
5 | 王紅寧(女) | 1963年8月 | 四川大學 |
6 | 王立春 | 1960年11月 | 吉林省農(nóng)業(yè)科學院(中國農(nóng)業(yè)科技東北創(chuàng)新中心) |
7 | 張友軍 | 1968年7月 | 中國農(nóng)業(yè)科學院蔬菜花卉研究所 |
8 | 趙書紅(女) | 1967年11月 | 崖州灣國家實驗室 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | 工作單位 |
|---|---|---|---|
1 | 阿吉艾克拜爾·艾薩 | 1966年9月 | 新疆醫(yī)科大學 |
2 | 程濤 | 1963年8月 | 中國醫(yī)學科學院血液病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院血液學研究所) |
3 | 高月(女) | 1963年12月 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事醫(yī)學研究院 |
4 | 季加孚 | 1959年12月 | 北京大學腫瘤醫(yī)院 |
5 | 王健偉 | 1968年12月 | 中國疾病預(yù)防控制中心 |
6 | 王寧利 | 1957年5月 | 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 |
7 | 徐瑞華 | 1967年2月 | 中山大學附屬腫瘤醫(yī)院 |
8 | 庾石山 | 1962年8月 | 中國醫(yī)學科學院藥物研究所 |
來源:新華社、中國科學院、中國工程院
免責聲明 | 文章(圖片)版權(quán)歸原作者所有,僅作分享之用,如有侵權(quán)請及時聯(lián)系我們。

